|
| 3.7% |
4.5% |
1.3% |
0.3% |
0.2% |
0.2% |
0.4% |
0.6% |
2.2% |
6.9% |
3.5% |
3.6% |
3.3% |
4.9% |
6.6% |
6.1% |
3.5% |
2.3% |
3.5% |
6.9% |
7.6% |
11.1% |
9.6% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Fraize | 3.4 | 16.4 | hier | "Heu" | ||
| 2 | Valiha | 4.6 | 25.3 | Aujourd'hui | "pounaie" | ||
| 3 | willow_ufgood | 5.9 | 31.2 | Aujourd'hui | "missante Valiha :x" | ||
| 4 | mescal | 6.1 | 33.5 | Aujourd'hui | "Et puis faudrait que le mariage gay soit autorisé..." | ||
| 5 | Maylys_ | 2.9 | 14.3 | Aujourd'hui | "si jlavais ecouter jlaurais deja dans mon calepein de cam hot" | ||
| 6 | Delfina974 | 2.7 | 14.3 | hier | "re willow_ufgood" | ||
| 7 | lasalebete | 3.7 | 17.7 | Aujourd'hui | "jai été sympa" | ||
| 8 | overage | 3.9 | 23.6 | hier | "qu'est que je ne ferais pas pour te faire plaisir Fraize|BouDe" | ||
| 9 | fraisie | 3.2 | 17.2 | Aujourd'hui | "biz" | ||
| 10 | franie74 | 5.4 | 35.8 | avant 2 jours | "Colas40 vi ? on a refait la peinture du coup :)" | ||
| 11 | Roxane_ | 4.3 | 26.2 | Aujourd'hui | " *" | ||
| 12 | Cafe_Clope | 3.2 | 15.7 | avant 3 jours | "Bonne fête patchouflette !" | ||
| 13 | ciana | 3.6 | 19.9 | Aujourd'hui | "Si si" | ||
| 14 | Cloeforever | 3.2 | 18.5 | Aujourd'hui | " lasalebete!" | ||
| 15 | praline88 | 3.6 | 19.9 | avant 3 jours | "bisuosss Fleurdelissse" | ||
| 16 | flanerie | 2.8 | 16.6 | Aujourd'hui | "toudoudou" | ||
| 17 | Cococinette | 4.6 | 24.7 | avant 2 jours | "bonjour willow_ufgood|SenSeO" | ||
| 18 | inconnue_ | 3.6 | 21.9 | hier | "je vais merci bmwr1150r tu vas bien aussi bmwr1150r ?" | ||
| 19 | SeTh-|IemesCiels | 2.5 | 12.3 | hier | "Oups" | ||
| 20 | Gordan | 3.8 | 18.4 | hier | "normal a 80 ans lol" |
| _MaX_|_MaX_ (245) | laura94 (238) | QI_negatif (229) | BarBieTueRiiCk (211) | bmwr1150r (183) |
| fauzecrivain (180) | the-grudge (180) | ZeroDeQI (180) | cougar27 (153) | ninia (151) |
| NathSourire (145) | angelus (143) | havasu (139) | AiRha-eS (126) | Darla (125) |
| Anne0nyme (122) | Mamy_Annette (119) | Dr_Lony4eveR (118) | Fee_Breizh (116) | chat_au_lin (107) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| dean-08 est soit stupide soit trop curieux(se)... 25.8% de ses lignes contiennent une question !
Anne0nyme n'en connait pas davantage, 19.7% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Quarantaine qui gueule 28.0% du temps !
ctrl_alt_supp est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 18.8% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez ctrl_alt_supp, qui écrit en majuscules 28.1% du temps. Exemple : <ctrl_alt_supp> O Drosera_____ a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 5.4% du temps. |
| Hayden est une personne agressive, qui a déja donné 2 tapes à quelqu'un. Exemple : * Hayden tape une bise a Valiha :) overage ne peut contrôler son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
| Pauvre QI_negatif, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * mescal tape avec son coude dans le ventre de QI_negatif : bin vas y, présente toi willow_ufgood n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
| franie74 apporte un peu de gaieté dans le monde, 86.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
ninia n'est pas triste non plus, qui sourit 41.7% du temps. |
| tipuce semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
SeTh-|IemesCiels est aussi bien triste, en pleurant 4.9% du temps. |
| QI_negatif a écrit des lignes bien longues ! 42.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #30-40ans.rouge est de 22.3 lettres par ligne. |
| SeTh-|IemesCiels a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.3 lettres par ligne... ctrl_alt_supp n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.6. |
| Valiha a dit un total de 5993 mots !
Et juste derrière Valiha, willow_ufgood, avec quand même 5887 mots à son actif. |
| ryan92 écrit en moyenne 20.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 4.08 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Hayden (34 noms) | Hayden|Abs, Hayden, Hayden|miam, Hayden|CHIEUSE, Hayden|La_PeSTe_LoL-, Hayden|cure, Hayden|MinoOou, Hayden|R1x8K3, Hayden|kiki, Hayden|PWET-TOI, ... |
| 2 | mescal (19 noms) | mescal|OnR_Net_Radio, mescal|Ergo-Proxy, mescal|spleen, mescal|Jre, mescal|ParisCombo, mescal|F---MeDoll, mescal|Ergo_Proxy, mescal|How-Way, mescal|ScreaminJay, mescal|GottaGetAWAY, ... |
| 3 | Latine_63|cc (17 noms) | Latine_63|[test], Latine_63|et-la, Latine_63|[[, Latine_63|[M-], Latine_63|[re], Latine_63|a[w], Latine_63|[Kf], Latine_63|aw, Latine_63|[aw], Latine_63|Kf, ... |
| 4 | snuff (17 noms) | snuff|PILE, snuff|lunch-box, snuff|son-of-sam, snuff|senseo, snuff|se-substante, snuff|PIL, snuff|Wednesday-13, snuff|benenuts, snuff|roundop, snuff|garden, ... |
| 5 | overage (11 noms) | overage|drive, overage|justice, overage, overage|bnn, overage|vitalic, overage|beback, overage|nbd, overage|zen, overage|re, overage|julia, ... |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Valiha | 474 | the-grudge |
| 2 | willow_ufgood | 352 | cougar27 |
| 3 | overage | 313 | Valiha |
| 4 | Fraize | 285 | willow_ufgood |
| 5 | Roxane_ | 283 | willow_ufgood |
|
| Smiley | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | :) | 1585 | the-grudge |
| 2 | :p | 308 | willow_ufgood |
| 3 | :( | 152 | lasalebete |
| 4 | ;) | 105 | Valiha |
| 5 | :D | 100 | mescal |
| 6 | :/ | 83 | Hayden |
| 7 | ;-) | 56 | laura94 |
| 8 | :-P | 50 | laura94 |
| 9 | ^^' | 12 | Cafe_Clope |
| 10 | -_- | 9 | BarBieTueRiiCk |
| 11 | ): | 7 | flanerie |
| 12 | :o) | 5 | NathSourire |
| 13 | ;p | 3 | overage |
| 14 | :-( | 3 | ChaT-NoiR |
| 15 | ;( | 2 | seven7 |
|
| karim_ n'est pas très populaire, kické(e) 10 fois ! Exemple : *** karim_ was kicked by squelettor ((Ban a durée Indeterminée) vous n'etes pas le bienvenue sur ce salon.) fauzecrivain n'a pas d'ami non plus, 7 kicks reçus. |
| squelettor est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 72 fois !
Un/e disciple de squelettor, overage a kické 5 personnes. |
| squelettor a donné 7 ops sur le canal...
franie74 est aussi très poli(e) : 2 ops de sa part. |
| OtherLove est le sherif du canal avec 4 deops...
overage a déopé 3 utilisateurs. |
| overage a donné 17 fois le +v sur le canal...
squelettor est aussi très poli(e): 17 +v de sa part. |
| overage est le/a sherif du canal avec 8 -v.
squelettor a dévoicé 6 personnes. |
| Fraize aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 42 actions ! Exemple : * Fraize jette son slip Egalement praline88 qui n'est pas en reste avec 35 actions ! |
| laura94 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 3 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est ctrl_alt_supp, qui a tenté de se prendre la tête à 2 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Nin- a fait 25 visites durant cette période ! |
| TaZmAnIaC est bien vulgaire, 1.0% de ses mots étaient des gros mots.
Banana_Spliff parle aussi comme un charretier, 0.6% du temps. |
|
| Bienvenue Sur le 30-40ans.rouge Salon de l'Amitié, de la Joie, Bonne Humeur et Respect depuis 2003 ¤ Bon Tch@t 2012 ¤ Partenaire de Net-TRadio.Fr | Aujourd'hui par squelettor à 00:30 |
| Il y a eu 12 topics différents sur le canal | |